Oznaczenia silnika 1,0 l 1,0 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l 1,4 l 1,4 l 1,4 l 1,4 l
Typ silnika XV8 XV8 XW7 XW7 TU1 TU1M TU3CP XY7 TU3A TU3M
Produkowany od-do 11.86-9.87 9.83-10.86 1.86-9.88 9.83-12.89 9.88-9.89 9.89- 9.88-8.89 9.83-1.89 4.83-1.89 9.88-
Pojemność skokowa cm3 954 954 1124 1124 1124 1124 1360 1360 1360 1360
Moc                KM przy 1/min 42/6000 45/6000 49/4800 50/4800 55/5800 60/6200 60/5200 60/5000 67/5400 75/6200
Moment obrotowy 69/2750 62/3000 83/2800 83/2800 88/3200 88/3200 105/3000 109/2500 107/3200 109/4000
Średnica cylindrów        70 70 72 72 72 72 75 75 75 75
Skok tłoka                       mm 62 62 69 69 69 69 77 77 77 77
Stopień sprężania 9,3 9,3 9,7 9,7 9,4 9,4 8,8 9,2 8,8 8,8
Paliwo   S 95 S 97 S 97 S 95 S 95 S 95 S 95 S 95 S 95
Gaźnik/Wtrysk Solex 32PBISA12 Solex 32PBISA16 Mono-Jetronic Solex 34TBIA Solex 34PBISA12 Weber 34TPL3 Mono-Jetronic
Kolejność zapłonu 1-3-4-2
Oznaczenia silnika 1,4 l 1,4 l 1,4 l 1,6 l 1,6 l 1,9 l 1,9 l 1,9 l 1,8 l 1,9 l
Typ silnika XY8 XY8 TU3S XU51C XU5J XU9J1 XU9JA XU9JAZ XUD7 XUD9Y
Produkowany od-do 1.86-3.89 9.83-12.85 4.89-8.89 9.86-8.89 9.84-8.89 9.86- 9.87-8.88 9.88- 9.83-8.89 9.89-
Pojemność skokowa cm3 1360 1360 1360 1580 1580 1905 1905 1905 1769 1905
Moc                KM przy 1/min 79/5800 80/5800 84/6400 75/5600 104/6250 102/6000 128/6000 120/6000 60/4600 64/4600
Moment obrotowy 109/2800 109/2800 114/4000 125/2800 132/4000 142/3000 164/4750 150/3000 110/2600 118/2000
Średnica cylindrów   75 75 75 83 83 83 83 83 80 83
Skok tłoka                       mm 77 77 77 73 73 88 88 88 88 88
Stopień sprężania 9,2 9,2 9,3 9,3 9,8 8,4 9,6 9,2 23 23,5
Paliwo S 97/S 95 S 97 S 95 S 95 S 95 N 91 S 97 S 95 Olej napędowy
Gaźnik/Wtrysk Weber2 35IBISH Solex 32/34Z236 Weber TCL2 LE2-Jetronic LU2-Jetronic LE2-Jetronic Motronic M 1,3 Bosh-VE Roto-Dies.
Kolejność zapłonu 1-3-4-2